Thành phố | Type | Sell | Buy |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L | 56.400 | 55.850 |
Vàng SJC 1L - 10L | 56.400 | 55.850 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55.250 | 54.700 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 55.350 | 54.700 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 55.050 | 54.350 | |
Vàng nữ trang 99% | 54.505 | 53.505 | |
Vàng nữ trang 75% | 41.442 | 39.442 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 32.247 | 30.247 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 23.108 | 21.108 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 56.420 | 55.850 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 56.420 | 55.850 |
Nha Trang | Vàng SJC | 56.420 | 55.850 |
Cà Mau | Vàng SJC | 56.420 | 55.850 |
Huế | Vàng SJC | 56.430 | 55.820 |
Bình Phước | Vàng SJC | 56.420 | 55.830 |
Miền Tây | Vàng SJC | 56.400 | 55.850 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 56.400 | 55.850 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 56.400 | 55.850 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 56.450 | 55.870 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 56.420 | 55.850 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 56.420 | 55.830 |
Phan Rang | Vàng SJC | 56.420 | 55.830 |
Hạ Long | Vàng SJC | 56.420 | 55.830 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 56.420 | 55.830 |
Review