Thành phố | Type | Sell | Buy |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L | 36.980 | 36.740 |
Vàng SJC 1L - 10L | 36.980 | 36.740 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 37.140 | 36.740 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 37.240 | 36.740 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 37.090 | 36.390 | |
Vàng nữ trang 99% | 36.723 | 36.023 | |
Vàng nữ trang 75% | 27.970 | 26.570 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 21.776 | 20.376 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 15.618 | 14.218 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 37.000 | 36.740 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 37.000 | 36.740 |
Nha Trang | Vàng SJC | 37.000 | 36.730 |
Cà Mau | Vàng SJC | 37.000 | 36.740 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 37.000 | 36.730 |
Bình Phước | Vàng SJC | 37.010 | 36.710 |
Huế | Vàng SJC | 37.000 | 36.740 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 36.980 | 36.740 |
Miền Tây | Vàng SJC | 36.980 | 36.740 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 36.980 | 36.740 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 37.030 | 36.760 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 36.980 | 36.740 |
Review